Description
Description
Capacité : Ce chauffe-eau a une contenance de 150 litres, adaptée aux foyers de 5 personnes.
Format extra-plat : Il est deux fois moins profond qu’un chauffe-eau rond, ce qui le rend idéal pour les petits espaces.
Installation : Il doit être installé verticalement.
Connecté : Grâce à l’application Cozytouch, vous pouvez piloter ce chauffe-eau à distance via le WIFI intégré au produit.
Garantie : La cuve est garantie pendant 5 ans, et les pièces amovibles et électriques pendant 2 ans.
Pour garantir le bon fonctionnement de votre équipement, ce produit doit être installé par un professionnel qualifié afin de respecter les normes en vigueur et garantir une mise en service en toute sécurité.
Il est impératif de vérifier le bon état du colis au moment de la livraison, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. En cas d’avarie ou de dommagePour garantir le bon fonctionnement de votre équipement, ce produit doit être installé par un professionnel qualifié afin de respecter les normes en vigueur et garantir une mise en service en toute sécurité.
Caractéristiques Techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | THERMOR |
| Volume | 150 L |
| Type de résistance chauffe-eau | Stéatite |
| Type de pose | À fixer |
| Couleur | Blanc |
| Classe efficacité énergétique max | A |
| Classe efficacité énergétique min | G |
| Forme | Rectangulaire |
| Garantie | 5 an(s) |
| Puissance | 240 W |
| Connecté | Oui |
| Cuve anti-corrosion | Oui |
| Emplacement chauffe-eau | Mur |
| Énergie du chauffe-eau | Électrique |
| Hauteur | 1210 cm |
| Largeur | 49 cm |
| Lieu de pose, fixation | Mur |
| Matière de la cuve | Acier émaillé |
| Matières | Métal |
| Nombre de phase(s) | Monophasé |
| Nombre d’habitants max | 5 |
| Poids | 42 kg |
| Sens de pose | Vertical(e) |
| Tension électrique | 230 V |
| Type d’anode de protection | Anode magnésium |
| Type de chauffe-eau | Accumulation |
| MMID | 714637636777 |
| Réf. fabricant | TRM 271108 |
| Score carbone | E |
| Impact environnemental – Certification environnementale | NF environnement |
| Impact environnemental – Classe efficacité énergétique | B |















Avis
Il n’y a encore aucun avis